Napisano 28 kwiecień 2024 - 10:55
Ze strony FA:
Blank Długość Moc Ciężar wyrzutu Szczyt (mm) Dolnik (mm) Cena PLN
SG668-2N 6’6” 3-8lb 3-10g 1,3 9,3 730,00
SG708-2N 7’0” 3-8lb 3-10g 1,3 9,5 740,00
SG768-2N 7’6” 3-8lb 3-10g 1,3 9,8 760,00
SG808-2N 8’0” 3-8lb 3-10g 1,3 10,0 780,00
SG6612-2N 6’6” 5-12lb 5-18g 1,4 10,6 760,00
SG7012-2N 7’0” 5-12lb 5-18g 1,4 10,8 770,00
SG7612-2N 7’6” 5-12lb 5-18g 1,4 11,4 780,00
SG8012-2N 8’0” 5-12lb 5-18g 1,4 11,6 800,00
SG8612-2N 8’6” 5-12lb 5-18g 1,5 12,4 820,00
SG9012-2N 9’0” 5-12lb 5-18g 1,5 12,6 830,00
SG6617-2N 6’6” 8-17lb 7-28g 1,65 12,0 800,00
SG7017-2N 7’0” 8-17lb 7-28g 1,65 12,1 810,00
SG7617-2N 7’6” 8-17lb 7-28g 1,65 12,4 820,00
SG8017-2N 8’0” 8-17lb 7-28g 1,65 12,6 830,00
SG8617-2N 8’6” 8-17lb 7-28g 1,65 13,8 840,00
SG9017-2N 9’0” 8-17lb 7-28g 1,65 14,0 850,00
SG7622-2N 7’6” 10-22lb 10-35g 2,0 14,0 840,00
SG8022-2N 8’0” 10-22lb 10-35g 2,0 14,1 850,00
SG8622-2N 8’6” 10-22lb 10-35g 2,0 14,8 860,00
SG9022-2N 9’0” 10-22lb 10-35g 2,0 15,0 870,00
SG9622-2N 9’6” 10-22lb 10-35g 2,0 15,2 880,00
SG10022-2N 10’0” 10-22lb 10-35g 2,0 15,5 900,00
-
Friko i miramar69 lubią to